В нашей компании Вы можете произвести Лазерный раскрой листов
толщиной от 0,5-до 30мм
У нас имеется три лазерных комплекса .
Технические характеристики станков:
Источник – IPG (Оптоволоконный лазер)
Мощность – 6000 Ватт, 3000 Ватт, 1500 Ватт.
Точность позиционирования – 0,02мм
Длинна -Ширина портала 3000/1500
Расчет ведется по времени реза с учетом загрузки и измерений. Цены на лазерную резку рассчитываются после загрузки DXF чертежа в станок.
Принимаем изделия на резку от одной штуки, черная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь.
Резка сжатым воздухом 15 бар, крио бак с кислородом, крио бак с азотом.
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) | |||||
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
Цены > 1000 м |
0,8 | 43 | 27 | 24 | 1 | Договорная |
1 | 43 | 27 | 24 | 1 | Договорная |
1,5 | 45 | 31 | 29 | 1 | Договорная |
2 | 47 | 36 | 32 | 1 | Договорная |
2,5 | 52 | 45 | 40 | 1 | Договорная |
3 | 62 | 51 | 47 | 1 | Договорная |
4 | 71 | 58 | 52 | 2 | Договорная |
5 | 86 | 67 | 62 | 2 | Договорная |
6 | 109 | 78 | 71 | 2 | Договорная |
8 | 152 | 100 | 90 | 2 | Договорная |
10 | 200 | 166 | 125 | 5 | Договорная |
12 | 247 | 190 | 157 | 5 | Договорная |
14 | 304 | 223 | 185 | 10 | Договорная |
16 | 428 | 314 | 285 | 10 | Договорная |
18 | 475 | 314 | 285 | 10 | Договорная |
20 | 523 | 470 | 428 | 10 | Договорная |
22 | 570 | 523 | 481 | 10 | Договорная |
25 | 665 | 637 | 589 | 15 | Договорная |
*Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка азотом | |||||
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
Цены > 1000 м |
0,8 | 55 | 43 | 36 | 1 | Договорная |
1 | 55 | 43 | 36 | 1 | Договорная |
1,5 | 89 | 62 | 48 | 1 | Договорная |
2 | 114 | 81 | 67 | 1 | Договорная |
3 | 152 | 124 | 86 | 2 | Договорная |
4 | 200 | 152 | 114 | 2 | Договорная |
5 | 285 | 200 | 143 | 5 | Договорная |
6 | 380 | 285 | 214 | 5 | Договорная |
8 | 570 | 428 | 333 | 7 | Договорная |
10 | 713 | 570 | 428 | 7 | Договорная |
12 | 903 | 760 | 665 | 9 | Договорная |
14 | 1188 | 1045 | 950 | 9 | Договорная |
16 | 1568 | 1425 | 1330 | 12 | Договорная |
18 | 2043 | 1900 | 1805 | 12 | Договорная |
20 | 2660 | 2518 | 2423 | 15 | Договорная |
*Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону
Алюминий/Дюраль (АМЦ, АМГ, ДТ и др.) - резка азотом | |||||
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
Цены > 1000 м |
1 | 53 | 44 | 35 | 1 | Договорная |
1,5 | 86 | 60 | 47 | 1 | Договорная |
2 | 110 | 78 | 65 | 1 | Договорная |
3 | 147 | 120 | 83 | 2 | Договорная |
4 | 194 | 147 | 110 | 2 | Договорная |
5 | 276 | 194 | 139 | 5 | Договорная |
6 | 369 | 276 | 207 | 5 | Договорная |
8 | 553 | 415 | 323 | 7 | Договорная |
10 | 692 | 553 | 415 | 7 | Договорная |
*Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону